| Код неисправности | Описание | Причина ошибки |
01 (1) | Перегрев теплообменника. | Датчик перегрева выдает сигнал на выключение отопителя. Температура теплообменника в зоне датчика более 250ºС. |
| 02 (12) | Возможный перегрев. Перегрев внутри отопителя в зоне блока управления. | За время продувки или во время работы недостаточно охлаждён блок управления. |
| 04 или 06* (6) | Неисправность датчика температуры в блоке управления. | Вышел из строя датчик температуры (находиться в блоке управления, замене не подлежит). |
| 05 (5) | Неисправность индикатора пламени. | Короткое замыкание на корпус или обрыв в электропроводке индикатора. |
| 7 (17) | Обрыв цепи датчика перегрева. | Неисправность датчика. Окисление контактов в колодке. |
| 08 или 29* (3) | Прерывание пламени при работе отопителя. | Негерметичность топливопровода. Низкая производительность топливного насоса. Неисправность индикатора пламени. Засорен газоотводящий трубопровод или воздухозаборник. |
| 09 (4) | Неисправность свечи накаливания. | Короткое замыкание, обрыв, неисправность блока управления. |
| 10 (11) | Электродвигатель нагнетателя воздуха не набирает необходимых оборотов. | Повышенное трение в подшипниках или задевание крыльчатки за улитку в нагнетателе воздуха. Неисправность электродвигателя. |
| 11 (18) | Неисправность датчика температуры нагреваемого воздуха (на входе). | Механическое повреждение. Окисление контактов в колодке. |
| 12 (9) | Отключение, повышенное напряжение более 30 В (более 16 В для 12 В отопителя). | Неисправен регулятор напряжения Неисправна аккумуляторная батарея. |
| 15 (9) | Отключение, пониженное напряжение менее 20 В (менее 10 В для 12 В отопителя). | Неисправен регулятор напряжения Неисправна аккумуляторная батарея. |
| 16 (10) | Превышено время на вентиляцию. | За время продувки недостаточно охлаждён нагреватель. |
| 17 (7) | Неисправность топливного насоса. | Короткое замыкание или обрыв в электропроводке топливного насоса. |
| 13 (2) | Нет топлива в бачке. Марка топлива не соответствует условию эксплуатации при низких температурах. Недостаточное количество подаваемого топлива. Засорен газоотводящий трубопровод или воздухозаборник. Недостаточный разогрев свечи, неисправность блока управления. Крыльчатка задевает за улитку в нагнетателе воздуха и, как следствие, уменьшается подача воздуха в камеру сгорания. Засорено отв Ø 1,5 мм в свечном штуцере камеры сгорания. Засорена или неправильно установлена свечная сетка. | |
| 20 (8) | Нет связи между пультом управления и блоком управления. | Перегорели предохранители на жгуте питания. Пульт управления не получает данные с блока управления. |
| 27 (11) | Двигатель не вращается. | Окисление контактов в колодке. Заклинил по причине разрушения подшипника, магнитопласта (ротора) Попадание посторонних предметов и т. п. |
| 28 (11) | Двигатель вращаться с постоянной скоростью т.е не поддается управлению. | Неисправность платы управления электродвигателя или блока управления. |
| 29 | Прерывание пламени при работе отопителя. | Негерметичность топливопровода. Низкая производительность топливного насоса. Неисправность индикатора пламени. Засорен газоотводящий трубопровод или воздухозаборник. |
| 30 (8) | Нет связи между пультом управления и блоком управления. | Блок управления не получает данные с пульта управления. |
| 31 (14) | Перегрев в зоне датчика температуры выхода нагретого воздуха. | Датчик температуры нагретого воздуха выдает сигнал на выключение отопителя. |
| 32 (15) | Неисправность датчика температуры выхода нагретого воздуха. | Неисправность датчика температуры нагретого воздуха (на входе). |
| 33 (16) | Отопитель заблокирован. | Ошибка перегрев повторилась 3 раза подряд. |
| 34 (19) | Изменена конструкция отопителя. | Один из датчиков температуры (входа, выхода или перегрева) установлен в неправильное положение и показывает неверную информацию. |
| 35 (13) | Срыв пламени. | Просадка напряжения питания. |
| 36 (20) | Температура индикатора пламени выше нормы. | Неисправность индикатора пламени. Неисправность стабилизатора в камере сгорания. |
| 78 (0) | Зафиксирован срыв пламени во время работы. | Негерметичность топливопровода. Низкая производительность топливного насоса. Неисправность индикатора пламени. Засорен газоотводящий трубопровод или воздухозаборник. |
| Код неисправности | Описание | Причина ошибки |
| 01 | Перегрев теплообменника. | Датчик выдает сигнал на выключение отопителя. Температура теплообменника в зоне датчика более 250ºС. |
| 02 | Возможный перегрев по датчику температуры. Температура датчика (блока управления) более 55 градусов. | За время продувки перед запуском в течение 5 минут недостаточно охлаждён блок управления или перегрев блока управления, который произошел во время работы. |
| 05 | Неисправность датчика. | Короткое замыкание на корпус или обрыв в электропроводке датчика. |
| 06 | Неисправность датчика температуры в блоке управления. | Вышел из строя датчик температуры (находится в блоке управления замене не подлежит). |
| 09 | Неисправность свечи накаливания. | Короткое замыкание, обрыв, неисправность блока управления. |
| 10 | Электродвигатель нагнетателя воздуха не набирает необходимых оборотов. | Повышенное трение в подшипниках или задевание крыльчатки за улитку в нагнетателе воздуха. Неисправность электродвигателя. |
| 12 | Отключение, повышенное напряжение более 30 В (более 16 В для 12 В отопителя). | |
| 15 | Отключение, пониженное напряжение менее 20 В (менее 10 В для 12 В отопителя). | Неисправен регулятор напряжения. Неисправна аккумуляторная батарея. |
| 13 | Отопитель не запускается — исчерпаны две автоматические попытки запуска. | Нет топлива в бачке. Марка топлива не соответствует условию эксплуатации при низких температурах. Недостаточное количество подаваемого топлива. Засорен газоотводящий трубопровод или воздухозаборник. Недостаточный разогрев свечи, неисправность блока управления. Крыльчатка задевает за улитку в нагнетателе воздуха и, как следствие, уменьшается подача воздуха в камеру сгорания. Засорено отв Ø 2,8 мм в камере сгорания. Засорена свечная сетка или установлена не до упора в штуцере камеры сгорания. |
| 16 | За время продувки, датчик не остыл. | За время продувки перед запуском в течение 5 минут недостаточно охлаждён датчик температуры. |
| 17 | Неисправность топливного насоса. | Короткое замыкание или обрыв в электропроводке топливного насоса. |
| 20 | Отопитель не запускается. | Перегорели предохранители на жгуте питания. Нет связи между пультом управления и блоком управления. Пульт управления не получает данные с блока управления. |
| 27 | Двигатель не вращается. | Заклинил по причине разрушения подшипника, магнитопласта (ротора) или попадание посторонних предметов и. т. п. |
| 28 | Двигатель вращаться с постоянной скоростью т.е не поддается управлению. | Неисправность платы управления электродвигателя или блока управления. |
| 29 | Прерывание пламени при работе отопителя. | Негерметичность топливопровода. Неисправность топливного насоса. Неисправность индикатора пламени. |
| 30 | Отопитель не запускается. | Нет связи между пультом управления и блоком управления. Блок управления не получает данные с пульта управления. |
| Зафиксирован срыв пламени во время работы. | Воздух в топливной системе. Неисправность топливного насоса. Неисправность индикатора пламени. |
planar-dm.ru
| Код | Описание | Причина неисправности |
|
01 (1) |
Перегрев теплообменника. | Датчик перегрева выдает сигнал на выключение отопителя. Температура теплообменника в зоне датчика более 250ºС. |
| 02 (12) | Возможный перегрев. Перегрев внутри отопителя в зоне блока управления. | За время продувки или во время работы недостаточно охлаждён блок управления. |
| 04 или 06* (6) | Неисправность датчика температуры в блоке управления. | Вышел из строя датчик температуры (находиться в блоке управления, замене не подлежит). |
| 05 (5) | Неисправность индикатора пламени. | Короткое замыкание на корпус или обрыв в электропроводке индикатора. |
| 7 (17) | Обрыв цепи датчика перегрева. | Неисправность датчика. Окисление контактов в колодке. |
| 08 или 29* (3) | Прерывание пламени при работе отопителя. | Негерметичность топливопровода. Низкая производительность топливного насоса. Неисправность индикатора пламени. Засорен газоотводящий трубопровод или воздухозаборник. |
| 09 (4) | Неисправность свечи накаливания. | Короткое замыкание, обрыв, неисправность блока управления. |
| 10 (11) | Электродвигатель нагнетателя воздуха не набирает необходимых оборотов. | Повышенное трение в подшипниках или задевание крыльчатки за улитку в нагнетателе воздуха. Неисправность электродвигателя. |
| 11 (18) | Неисправность датчика температуры нагреваемого воздуха (на входе). | Механическое повреждение. Окисление контактов в колодке. |
| 12 (9) | Отключение, повышенное напряжение более 30 В (более 16 В для 12 В отопителя). | Неисправен регулятор напряжения Неисправна аккумуляторная батарея. |
| 15 (9) | Отключение, пониженное напряжение менее 20 В (менее 10 В для 12 В отопителя). | Неисправен регулятор напряжения Неисправна аккумуляторная батарея. |
| 16 (10) | Превышено время на вентиляцию. | За время продувки недостаточно охлаждён нагреватель. |
| 17 (7) | Неисправность топливного насоса. | Короткое замыкание или обрыв в электропроводке топливного насоса. |
| 13 (2) | Отопитель не запускается- исчерпаны две автоматические попытки запуска. |
Нет топлива в бачке. Марка топлива не соответствует условию эксплуатации при низких температурах. Недостаточное количество подаваемого топлива. Засорен газоотводящий трубопровод или воздухозаборник. Недостаточный разогрев свечи, неисправность блока управления. Крыльчатка задевает за улитку в нагнетателе воздуха и, как следствие, уменьшается подача воздуха в камеру сгорания. Засорено отв Ø 1,5 мм в свечном штуцере камеры сгорания. Засорена или неправильно установлена свечная сетка. |
| 20 (8) | Нет связи между пультом управления и блоком управления. |
Перегорели предохранители на жгуте питания. Пульт управления не получает данные с блока управления. |
| 27 (11) | Двигатель не вращается. | Окисление контактов в колодке. Заклинил по причине разрушения подшипника, магнитопласта (ротора) Попадание посторонних предметов и т. п. |
| 28 (11) | Двигатель вращаться с постоянной скоростью т.е не поддается управлению. | Неисправность платы управления электродвигателя или блока управления. |
| 29 | Прерывание пламени при работе отопителя. | Негерметичность топливопровода. Низкая производительность топливного насоса. Неисправность индикатора пламени. Засорен газоотводящий трубопровод или воздухозаборник. |
| 30 (8) | Нет связи между пультом управления и блоком управления. | Блок управления не получает данные с пульта управления. |
| 31 (14) | Перегрев в зоне датчика температуры выхода нагретого воздуха. | Датчик температуры нагретого воздуха выдает сигнал на выключение отопителя. |
| 32 (15) | Неисправность датчика температуры выхода нагретого воздуха. | Неисправность датчика температуры нагретого воздуха (на входе). |
| 33 (16) | Отопитель заблокирован. | Ошибка перегрев повторилась 3 раза подряд. |
| 34 (19) | Изменена конструкция отопителя. | Один из датчиков температуры (входа, выхода или перегрева) установлен в неправильное положение и показывает неверную информацию. |
| 35 (13) | Срыв пламени. | Просадка напряжения питания. |
| 36 (20) | Температура индикатора пламени выше нормы. | Неисправность индикатора пламени. Неисправность стабилизатора в камере сгорания. |
| 78 (0) | Зафиксирован срыв пламени во время работы. | Негерметичность топливопровода. Низкая производительность топливного насоса. Неисправность индикатора пламени. Засорен газоотводящий трубопровод или воздухозаборник. |
xn--80aa5ajhk.xn--p1acf
| Код неисправности | Описание | Причина ошибки |
| 01 | Перегрев теплообменника. | Датчик перегрева выдает сигнал на выключение отопителя. Температура теплообменника в зоне датчика более 250ºС. |
| 02 | Возможный перегрев. Перегрев внутри отопителя в зоне блока управления. | За время продувки или во время работы недостаточно охлаждён блок управления. |
| 04 или 06* | Неисправность датчика температуры в блоке управления. | Вышел из строя датчик температуры (находиться в блоке управления, замене не подлежит). |
| 05 | Неисправность индикатора пламени. | Короткое замыкание на корпус или обрыв в электропроводке индикатора. |
| 08 или 29* | Прерывание пламени при работе отопителя. | Негерметичность топливопровода. Низкая производительность топливного насоса. Неисправность индикатора пламени. Засорен газоотводящий трубопровод или воздухозаборник. |
| 09 | Неисправность свечи накаливания. | Короткое замыкание, обрыв, неисправность блока управления. |
| 10 | Электродвигатель нагнетателя воздуха не набирает необходимых оборотов. | Повышенное трение в подшипниках или задевание крыльчатки за улитку в нагнетателе воздуха. Неисправность электродвигателя. |
| 12 | Отключение, повышенное напряжение более 30 В (более 16 В для 12 В отопителя). | Неисправен регулятор напряжения Неисправна аккумуляторная батарея. |
| 15 | Отключение, пониженное напряжение менее 20 В (менее 10 В для 12 В отопителя). | Неисправен регулятор напряжения Неисправна аккумуляторная батарея. |
| 13 | Отопитель не запускается- исчерпаны две автоматические попытки запуска. | Нет топлива в бачке. Марка топлива не соответствует условию эксплуатации при низких температурах. Недостаточное количество подаваемого топлива. Засорен газоотводящий трубопровод или воздухозаборник. Недостаточный разогрев свечи, неисправность блока управления. Крыльчатка задевает за улитку в нагнетателе воздуха и, как следствие, уменьшается подача воздуха в камеру сгорания. Засорено отв Ø 2,8 мм в свечном штуцере камеры сгорания. Засорена свечная сетка или установлена не до упора в штуцере камеры сгорания. |
| 17 | Неисправность топливного насоса. | Короткое замыкание или обрыв в электропроводке топливного насоса. |
| 20 | Нет связи между пультом управления и блоком управления. | Перегорели предохранители на жгуте питания. Пульт управления не получает данные с блока управления. |
| 27 | Двигатель не вращается. | Окисление контактов в колодке. Заклинил по причине разрушения подшипника, магнитопласта (ротора) Попадание посторонних предметов и т. п. |
| 28 | Двигатель вращаться с постоянной скоростью т.е не поддается управлению. | Неисправность платы управления электродвигателя или блока управления. |
| 29 | Прерывание пламени при работе отопителя. | Негерметичность топливопровода. Низкая производительность топливного насоса. Неисправность индикатора пламени. Засорен газоотводящий трубопровод или воздухозаборник. |
| 30 | Нет связи между пультом управления и блоком управления. | Блок управления не получает данные с пульта управления. |
| 78 | Зафиксирован срыв пламени во время работы. | Негерметичность топливопровода. Низкая производительность топливного насоса. Неисправность индикатора пламени. Засорен газоотводящий трубопровод или воздухозаборник. |
planar-dm.ru
Коды неисправностей воздушных отопителей Планар 44Д
Коды неисправностей воздушных отопителей Планар 44ДПолучите бесплатную консультацию прямо сейчас!
+7 (495) 125-00-11Обратный звонок
×Trade-In
Options | |
| Adaptive Cruise ControlAir ConditioningAirbagsAlarm SystemAnti-theft ProtectionAudio InterfaceAuto Start/StopAutomatic Climate ControlAutomatic HeadlightsBi-Xenon HeadlightsBluetooth® HandsetBOSE® Surround SoundBurmester® Surround SoundCD/DVD AutochangerCDR AudioCruise ControlDirect Fuel InjectionElectric Parking BrakeFloor MatsGarage Door OpenerLeather PackageLocking Rear DifferentialLuggage CompartmentsManual TransmissionNavigation ModuleOnline ServicesParkAssistPorsche CommunicationPower SteeringReversing CameraRoll-over ProtectionSeat HeatingSeat VentilationSound Package PlusSport Chrono PackageSteering Wheel HeatingTire Pressure MonitoringUniversal Audio InterfaceVoice Control SystemWind Deflector | |
Vehicle Rating | |
| Body (dents, dings, rust, rot, damage) 10 — best987654321 — worst | Tires (tread wear, mismatched) 10 — best987654321 — worst |
| Engine (running condition, burns oil, knocking) 10 — best987654321 — worst | Transmission / Clutch (slipping, hard shift, grinds) 10 — best987654321 — worst |
| Glass (chips, scratches, cracks, pitted) 10 — best987654321 — worst | Interior (rips, tears, burns, faded/worn, stains) 10 — best987654321 — worst |
| Exhaust (rusted, leaking, noisy) 10 — best987654321 — worst | |
Vehicle History |
| Was it ever a lease or rental return? YesNo |
| Is the odometer operational and accurate? YesNo |
| Detailed service records available? YesNo |
gruzovoy-service.dakar-auto.ru
|
Таблица кодов неисправностей для автономного отопителя Planar (Планар) 4дм и его модификаций (8, 12, 24) |
||||
|
Кол-во миганий |
Код неиспра вности |
Описание неисправности |
Причина |
Рекомендуемые методы устранения неисправности |
|
1 |
1 |
Перегрев |
Датчик перегрева выдает сигнал на выключение отопителя. Температура теплообменника в зоне датчика более 250ºС |
Проверить входное и выходное отверстия нагревателя на предмет свободного прохождения через нагреватель воздуха. Проверить целостность вентилятора и его работу. Проверить датчик перегрева при необходимости заменить. Проверить теплообменник (все ли половинки радиатора закреплены на корпусе теплообменника). Проверить и при необходимости снять нагар с внутренней части теплообменника |
|
2 |
13 |
Исчерпаны 2 автоматические попытки запуска
|
1. Нет топлива в бачке |
1. Залить топливо в бачок |
|
2. Марка топлива не соответствует условию эксплуатации при низких температурах. |
2. Заменить топливо |
|||
|
3. Недостаточное количество подаваемого топлива. |
3. Устранить негерметичность топливопровода. Проверить на производительность топливный насос, при необходимости заменить. |
|||
|
4. Засорен газоотводящий трубопровод или воздухозаборник. |
4. Очистить воздухозаборник газоотводящий трубопровод от возможного засорения |
|||
|
5. Недостаточный разогрев свечи, неисправность блока управления. |
5. Проверить свечу, при необходимости заменить. Проверить напряжение подаваемое блоком управления, при необходимости заменить. (Напряжение должно быть не менее 12В). |
|||
|
6. Крыльчатка задевает за улитку и т.п в нагнетателе воздуха и, как следствие, уменьшается подача воздуха в камеру сгорания |
6. Заменить нагнетатель воздуха после определения его неисправности. |
|||
|
7. Засорено отверстие φ 2,8 мм в свечном штуцере камеры сгорания. Засорена свечная сетка или установлена не до упора в камере сгорания. |
7. Прочистить отверстие 2,8 мм. Заменить при необходимости сетку |
|||
|
3 |
8 |
Прерывание пламени |
Негерметичность топливопровода. |
Проверить герметичность топливопроводов, подтянуть хомуты на топливопроводах. |
|
Неисправность топливного насоса. |
Проверить воздухозаборник и газоотводящий трубопровод. |
|||
|
Неисправность индикатора пламени. |
Проверить количество и подачу топлива топливным насосом и при необходимости заменить. |
|||
|
Если подогреватель запускается, топроверить индикатор пламени и при необходимости заменить. |
||||
|
4 |
9 |
Неисправность свечи накаливания |
Короткое замыкание, обрыв, неисправность блока управления. |
Проверить свечу накаливания, при необходимости заменить. Проверить блок управления, при необходимости заменить. |
|
5 |
5 |
Неисправность индикатора пламени |
Короткое замыкание на корпус или обрыв в электропроводке индикатора |
Проверить индикатор пламени, при необходимости заменить. |
|
6 |
4 |
Неисправность датчика температуры в блоке управления |
Вышел из строя датчик температуры (находится в блоке управления, замене не подлежит) |
Заменить блок управления |
|
7 |
17 |
Неисправность топливного насоса |
Короткое замыкание или обрыв в электропроводке топливного насоса. |
Проверить электропроводку топливного насоса на короткое замыкание и обрыв. |
|
Проверить провода, идущие на датчик перегрева, на целостность изоляции. |
||||
|
8 |
20 |
Отопитель не запускается |
Нет связи между пультом управления и блоком управления |
Проверить соединительные провода, разъемы. Удалить окисление с контактов разъемов. Проверить пульт управления при необходимости заменить. Если пульт работает, то необходимо заменить блок управления. |
|
9 |
12 |
Отключение, повышенное напряжение более 30 В (16 В для 12 В отопи теля)
|
Неисправен регулятор |
Проверить клеммы на аккумуляторной батарее и подводящую электропроводку |
|
Неисправна аккум. батарея |
Проверить аккумуляторную батарею, при необходимости зарядить или заменить. |
|||
|
Проверить работу регулятора напряжения автомобиля, при необходимости отремонтировать или заменить. |
||||
|
9 |
15 |
Отключение, пониженное напряжение менее 20 В (10 для 12 В отопителя) |
То же |
То же |
|
10 |
16 |
Вентиляция недостаточна для охлаждения камеры сгорания и теплообменника нагревателя.
|
За время продувки не достаточно охлаждён индикатор пламени в нагревателе. |
Проверить воздухозаборник и газоотводящий трубопровод, при необходимости очистить от пыли и грязи. |
|
Проверить входное и выходное |
||||
|
отверстия нагревателя на предмет свободного прохождения через нагреватель воздуха. |
||||
|
Неисправен блок управления.
|
Проверить индикатор пламени и при необходимости заменить. |
|||
|
Проверить или заменить блок управления. |
||||
|
Проверить работу нагнетателя воздуха, при необходимости заменить. |
||||
|
11 |
10 |
Электродвигатель нагнетателя воздуха не набирает необходимых оборотов |
Повышенное трение в подшипниках или задевание крыльчатки за улитку в нагнетателе воздуха. Неисправность электродвигателя |
Проверить электродвигатель, при возможности устранить неисправность, при необходимости заменить нагнетатель воздуха. |
|
11 |
27 |
Двигатель не вращается |
Заклинил по причине разрушения подшипника, магнитопласта (ротора) или попадание посторонних предметов и т. п. |
Проверить разъемы и жгуты, идущие к плате электродвигателя и блоку управления. |
|
Устранить по возможности неисправности, при необходимости заменить нагнетатель воздуха. |
||||
|
11 |
28 |
Двигатель вращается с постоянной скоростью т.е не поддается управлению |
Неисправность платы управления электродвигателя или блока управления. |
Отсоединить провод (ШИМ) в блоке управления и если при этом электродвигатель вращается, то неисправна плата электродвигателя, если не вращается, то неисправен блок управления. |
|
12 |
2 |
Возможный перегрев по датчику температуры. |
За время продувки перед запуском в течение 5 минут недостаточно охлаждён блок управления или перегрев блока управления, который произошел во время работы. |
Проверить входной и выходной патрубки нагревателя на предмет свободного входа и выхода воздуха и повторить запуск для охлаждения отопителя. |
|
Температура датчика (блока управления) более 55 градусов |
||||
cashbuzz.ru
| Код | Описание | Причина неисправности |
| 01 | Перегрев теплообменника. | Датчик перегрева выдает сигнал на выключение отопителя. Температура теплообменника в зоне датчика более 250ºС. |
| 02 | Возможный перегрев. Перегрев внутри отопителя в зоне блока управления. | За время продувки или во время работы недостаточно охлаждён блок управления. |
| 04 или 06* | Неисправность датчика температуры в блоке управления. | Вышел из строя датчик температуры (находиться в блоке управления, замене не подлежит). |
| 05 | Неисправность индикатора пламени. | Короткое замыкание на корпус или обрыв в электропроводке индикатора. |
| 08 или 29* | Прерывание пламени при работе отопителя. | Негерметичность топливопровода. Низкая производительность топливного насоса. Неисправность индикатора пламени. Засорен газоотводящий трубопровод или воздухозаборник. |
| 09 | Неисправность свечи накаливания. | Короткое замыкание, обрыв, неисправность блока управления. |
| 10 | Электродвигатель нагнетателя воздуха не набирает необходимых оборотов. | Повышенное трение в подшипниках или задевание крыльчатки за улитку в нагнетателе воздуха. Неисправность электродвигателя. |
| 12 | Отключение, повышенное напряжение более 30 В (более 16 В для 12 В отопителя). | Неисправен регулятор напряжения Неисправна аккумуляторная батарея. |
| 15 | Отключение, пониженное напряжение менее 20 В (менее 10 В для 12 В отопителя). | Неисправен регулятор напряжения Неисправна аккумуляторная батарея. |
| 13 | Отопитель не запускается- исчерпаны две автоматические попытки запуска. |
Нет топлива в бачке. Марка топлива не соответствует условию эксплуатации при низких температурах. Недостаточное количество подаваемого топлива. Засорен газоотводящий трубопровод или воздухозаборник. Недостаточный разогрев свечи, неисправность блока управления. Крыльчатка задевает за улитку в нагнетателе воздуха и, как следствие, уменьшается подача воздуха в камеру сгорания. Засорено отв Ø 2,8 мм в свечном штуцере камеры сгорания. Засорена свечная сетка или установлена не до упора в штуцере камеры сгорания. |
| 17 | Неисправность топливного насоса. | Короткое замыкание или обрыв в электропроводке топливного насоса. |
| 20 | Нет связи между пультом управления и блоком управления. |
Перегорели предохранители на жгуте питания. Пульт управления не получает данные с блока управления. |
| 27 | Двигатель не вращается. | Окисление контактов в колодке. Заклинил по причине разрушения подшипника, магнитопласта (ротора) Попадание посторонних предметов и т. п. |
| 28 | Двигатель вращаться с постоянной скоростью т.е не поддается управлению. | Неисправность платы управления электродвигателя или блока управления. |
| 29 | Прерывание пламени при работе отопителя. | Негерметичность топливопровода. Низкая производительность топливного насоса. Неисправность индикатора пламени. Засорен газоотводящий трубопровод или воздухозаборник. |
| 30 | Нет связи между пультом управления и блоком управления. | Блок управления не получает данные с пульта управления. |
| 78 | Зафиксирован срыв пламени во время работы. | Негерметичность топливопровода. Низкая производительность топливного насоса. Неисправность индикатора пламени. Засорен газоотводящий трубопровод или воздухозаборник. |
pzhd16.ru
