Монтаж кабельканала | ||||
1 | Бетон | м.п | 80 | |
2 | Кирпич | м.п | 60 | |
3 | Гипсолит;гипсокартон | м.п | 50 | |
| Штробление стен под проводку,розетки и т.д. | |||
1 | Штроба до 20 х 20 мм : монолит, бетон | м.п/шт | 220 | |
2 | кирпич | м.п/шт | 180 | |
3 | гипс | м.п/шт | 80 | |
4 | м.п | 300 | ||
5 | кирпич | м.п | 250 | |
6 | гипс | м.п | 120 | |
7 | Штробление потолка | м.п | 300 | |
| Сквозное сверление стен | |||
1 | Сквозное сверление в бетонной стене до 40см/ф до 20мм | шт. | 200 | |
Сквозное сверление в кирпичной стене до 40см/ф до 20мм | шт. | 150 | ||
3 | Сквозное сверление в мягких стенах до 40см/ф до 20мм | шт. | 100 | |
| Монтаж розеток и выключателей | |||
1 | Монтаж подрозетника | шт. | 100 | |
2 | Монтаж электроточки скрытой проводки | шт. | 200 | |
3 | Монтаж электроточки накладной | шт. | 250 | |
4 | Монтаж розетки для электроплиты | шт. | 400 | |
| ||||
| Монтаж автоматов защиты и электрощитков | |||
1 | Однополюсного с подключением | шт. | 150 | |
2 | Двухполюсного с подключением | шт. | 200 | |
Трехполюсного с подключением | шт | 250 | ||
4 | УЗО двухполюсного с подключением | шт. | 250 | |
5 | УЗО четырехполюсного с подключением | шт. | 300 | |
6 | Электромонтаж щита с 6 автоматами+демонтаж | шт. | 800+200 | |
7 | Электромонтаж щита с 12 автоматами+демонтаж | шт. | 1000+500 | |
8 | Электромонтаж щита с 24 автоматами+демонтаж | шт. | 2000+500 | |
9 | Электромонтаж ВРУ,АВР | шт. | от 6000 | |
10 | Установка 1/3-фазного счетчика | шт. | 500/900 | |
11 | Установка люстр, бра, светильников 10% от стоимости но не ниже 350,00 руб | шт. | 350 | |
12 | Сборка люстры простой | шт. | от 150 | |
13 | Монтаж неоновой подсветки | м.п | 200 | |
14 | Установка светильника / потолок «АРМСТРОНГ» | шт. | 200 | |
15 | Монтаж распредкоробки с распайкой | шт. | 350 | |
16 | Установка вентилятора в вытяжку | шт. | 400 | |
17 | Монтаж и подключение реле времени | шт. | 250 | |
18 | Монтаж и подключение датчика движения | шт. | 250 | |
19 | Монтаж теплого пола (мат ) | кв/м | 200 | |
20 | Монтаж теплого пола (кабель) | м.п | 60 | |
21 | Установка звонка | шт. | 250 | |
22 | Установка кнопок звонка | шт. | 100 | |
23 | Установка светильников точечных | шт. | 200 | |
24 | Подключение линии силовой к щиту (однофазная сеть) | шт. | 250 | |
25 | Блок выкл. туалет-ванна-кухня | шт. | 500 | |
26 | Установка трансформатора для галогеновых светильников | шт. | 200 | |
27 | Подключение трансформатора тока | шт. | 300 | |
28 | Монтаж блока управления ТЕПЛОГО ПОЛА | шт. | 300 | |
29 | Подключение блока защиты в систему освещения | шт. | 200 | |
30 | Установка термодатчика | шт. | 300 | |
31 | Монтаж терморегулятора | шт. | 300 | |
32 | Установка телевизионного краба | шт. | 200 | |
33 | шт. | от 2500 | ||
34 | Контур защитного заземления | шт | от 5000 | |
35 | Диагностика (прозвонка) электропроводки | шт. | 200 | |
| Примерная стоимость электромонтажа в квартире | |||
1 | 1-комнатная квартира (расчет стоимости) | 10000 | 20000 | |
2 | 2-комнатная квартира (расчет стоимости) | 15000 | 30000 | |
3 | 3-комнатная квартира (расчет стоимости) | 20000 | 40000 | |
4 | 4-комнатная квартира (расчет стоимости) | 25000 | 60000 |
profrem64.ru
Минимальная стоимость работ | руб | 1000 |
Прокладка кабеля сечением до 4 мм. кв. по конструкциям — скрытая проводка. | метр | 30 |
Прокладка кабеля сечением до 4 мм. кв. по конструкциям — открытая проводка. | метр | 30 |
Прокладка кабеля сечением 6 — 16 мм. кв. по конструкциям — скрытая проводка. | метр | 67 |
Прокладка кабеля сечением 6 — 16 мм. кв. по конструкциям — открытая проводка. | метр | 97 |
Прокладка трубы гофрированной до 32 мм. по конструкциям — открытая проводка. | метр | 67 |
Прокладка трубы гофрированной до 32 мм. по конструкциям — скрытая проводка. | метр | 48 |
Затягивание проводов в трубы сечением до 4 мм. кв. | метр | 12 |
Затягивание проводов в трубы сечением 6 — 10 мм. кв. | метр | 28 |
Прокладка кабель-канала до 40х40 мм. по конструкциям — открытая проводка. | метр | 60 |
Прокладка кабеля в кабель-каналах | метр | 10 |
Монтаж системы теплый пол: кабельный | кв. метр | 400 |
Монтаж системы теплый пол: кабельный (маты) | кв. метр | 300 |
Монтаж системы теплый пол: пленочный инфракрасный | кв. метр | 224 |
Установка коробки монтажной | шт | 55 |
Установка коробки распределительной (гипсокартон) | шт | 82 |
Сборка схем (зачистка, скрутка, сварка жил, изоляция) до 3 кабелей в коробке | шт | 150 |
Установка щита учетно-распределительного (до 50 модулей), встраиваемого в стену (пеноблок,кирпич, бетон) | шт | 750 |
Сборка щита учетно распределительного (один 1полюсный Авт. Выкл. = 1 модуль.) | мод | 100 |
Установка автоматического выключателя 1 полюсного | шт | 100 |
Установка автоматического выключателя 3-х полюсного | шт | 300 |
Установка УЗО 2-х полюсного | шт | 100 |
Установка УЗО 4-х полюсного | шт | 320 |
Установка счетчика однофазного | шт | 500 |
Установка счетчика трехфазного, прямого и трансформаторного включения | шт | 1000 |
Установка трансформатора тока | шт | 685 |
Установка рубильника типа ЯБПВУ-100-1М У3 на ток до 100 А, с подключением (8 присоединений) | шт | 1995 |
Установка рубильника типа ЯБПВУ-100-1М У3 на ток до 250 А, с подключением (8 присоединений) | шт | 2570 |
Установка рубильника типа ЯБПВУ-100-1М У3 на ток до 400 А, с подключением (8 присоединений) | шт | 3197 |
Монтаж защитного контура заземления (3 вертикальных электрода+ горизонтальный) | шт | 12000 |
Установка розетки скрытой проводки | шт | 87 |
Установка выключателя открытой проводки | шт | 97 |
Установка выключателя скрытой проводки | шт | 79 |
Установка регулятора теплого пола | шт | 495 |
Установка настенного светильника (бра) | шт | 255 |
Установка встраиваемого светильника | шт | 150 |
Установка люстры весом до 7,5 кг | шт | 500 |
Установка люстры весом от 7,5 кг до 10 кг | шт | 1500 |
Установка люстры весом свыше 15 кг | шт | дог. |
Сборка люстры, переборка схемы, и пр. | дог | 225 |
Подключение патрона Е14, Е27 керамического | шт | 50 |
Подключение патрона Е14, Е27 карболитового | шт | 50 |
Выезд специалиста-электрика для обследования, замены, ремонта электрооборудования по г. Челябинск | выезд | Бесплатно |
Выезд специалиста-электрика для обследования, замены, ремонта электрооборудования, за пределы Челябинска | км | 15 |
www.elm74.ru
Штробление под щиты, проводку, коробки и бурение отверстий | |||
1 | Штробление нишы в кирпиче, бетоне и установка щита на 24 модуля | шт. | от 2900₽ |
2 | Штробление нишы в кирпиче, бетоне и установка щита на 36 модулей | шт. | от 3900₽ |
3 | Штробление нишы в кирпиче, бетоне и установка щита на 54 модуля | шт. | от 4900₽ |
4 | Штробление под проводку в пазогребне, пеноблоке 20х20 мм | м.пог. | 150₽ |
5 | Штробление под проводку в бетоне 20х20 мм | м.пог. | 250₽ |
6 | Штробление под проводку в кирпиче 20х20 мм | м.пог. | 200₽ |
7 | Штробление под проводку в пазогребне, пеноблоке 40х40 мм | м.пог. | 200₽ |
8 | Штробление под проводку в бетоне 40х40 мм | м.пог. | 350₽ |
9 | Штробление под проводку в кирпиче 40х40 мм | м.пог. | 250₽ |
10 | Штробление под проводку в пазогребне, пеноблоке 70х70 мм | м.пог. | 350₽ |
11 | Штробление под проводку в бетоне 70х70 мм | м.пог. | 400₽ |
12 | Штробление под проводку в кирпиче 70х70 мм | м.пог. | 450₽ |
13 | Штробление под проводку в бетоне 100х25 мм | м.пог. | 790₽ |
14 | Штробление и установка стандартного подрозетника в пеноблоке, кирпиче | шт. | 240₽ |
15 | Штробление и установка стандартного подрозетника в бетоне | шт. | 260₽ |
16 | Монтаж стандартного подрозетника в ГКЛ | шт. | 110₽ |
17 | Штробление в кирпиче и монтаж внутренней распаечной коробки 80х80х60 мм | шт. | 320₽ |
18 | Штробление в кирпиче и монтаж внутренней распаечной коробки 100х100х60 мм | шт. | 360₽ |
19 | Бурение сквозных отверстий в стенах | шт. | от 30₽ |
Прокладка лотков, труб, коробов | |||
1 | Прокладка лотка шириной до 200 мм | м.пог. | 370₽ |
2 | Прокладка лотка шириной до 400 мм | м.пог. | 450₽ |
3 | Прокладка пластиковой трубы диаметром до 20 мм | м.пог. | 90₽ |
4 | Прокладка пластиковой трубы диаметром до 40 мм | м.пог. | 90₽ |
5 | Монтаж клипсы для пластиковой трубы диаметром до 40 мм | шт. | 35₽ |
6 | Установка короба 16х16 мм | м.пог. | 80₽ |
7 | Установка короба 20х20 мм | м.пог. | 100₽ |
8 | Установка короба 40х25 мм | м.пог. | 140₽ |
9 | Установка короба 60х40 мм | м.пог. | 190₽ |
10 | Установка короба 100х60 мм | м.пог. | 250₽ |
11 | Монтаж кронштейна короба до 200 мм | шт. | 250₽ |
12 | Монтаж кронштейна короба до 400 мм | шт. | 270₽ |
13 | Установка крышек короба до 200 мм | м.пог. | 45₽ |
14 | Установка крышек короба до 400 мм | м.пог. | 55₽ |
Прокладка кабелей, затяжка | |||
1 | Прокладка кабеля 3×1,5 мм2 в коробе | м.пог. | 45₽ |
2 | Прокладка кабеля 3×2,5 мм2 в коробе | м.пог. | 55₽ |
3 | Прокладка кабеля 3×4 мм2 в коробе | м.пог. | 65₽ |
4 | Прокладка кабеля 4×6 мм2 в коробе | м.пог. | 65₽ |
5 | Прокладка кабеля 5×10 мм2 в коробе | м.пог. | 75₽ |
6 | Прокладка кабеля 3×1,5 мм2 в штробе | м.пог. | 60₽ |
7 | Прокладка кабеля 3×2,5 мм2 в штробе | м.пог. | 65₽ |
8 | Прокладка кабеля 3×4 мм2 в штробе | м.пог. | 70₽ |
9 | Прокладка кабеля 4×6 мм2 в штробе | м.пог. | 70₽ |
10 | Прокладка кабеля 5×10 мм2 в штробе | м.пог. | 70₽ |
11 | Затяжка кабеля 3×1,5 мм2 в гофру | м.пог. | 20₽ |
12 | Затяжка кабеля 3×2,5 мм2 в гофру | м.пог. | 30₽ |
13 | Затяжка кабеля 3×4 мм2 в гофру | м.пог. | 45₽ |
14 | Затяжка кабеля 4×6 мм2 в гофру | м.пог. | 45₽ |
15 | Затяжка кабеля 5×10 мм2 в гофру | м.пог. | 60₽ |
16 | Прокладка кабеля 3×1,5 мм2 в гофре открытым способом по дереву и ГКЛ | м.пог. | 50₽ |
17 | Прокладка кабеля 3×1,5 мм2 в гофре открытым способом по бетону или кирпичу | м.пог. | 55₽ |
18 | Прокладка кабеля 3×2,5 мм2 в гофре открытым способом по дереву и ГКЛ | м.пог. | 55₽ |
19 | Прокладка кабеля 3×2,5 мм2 в гофре открытым способом по бетону или кирпичу | м.пог. | 60₽ |
20 | Прокладка кабеля 3×4 мм2 в гофре открытым способом по дереву и ГКЛ | м.пог. | 65₽ |
21 | Прокладка кабеля 3×4 мм2 в гофре открытым способом по бетону или кирпичу | м.пог. | 70₽ |
22 | Прокладка кабеля 4×6 мм2 в гофре открытым способом по дереву и ГКЛ | м.пог. | 65₽ |
23 | Прокладка кабеля 4×6 мм2 в гофре открытым способом по бетону и кирпичу | м.пог. | 70₽ |
24 | Прокладка кабеля 5×10 мм2 в гофре открытым способом по дереву и ГКЛ | м.пог. | 85₽ |
25 | Прокладка кабеля 5×10 мм2 в гофре открытым способом по бетону или кирпичу | м.пог. | 90₽ |
26 | Прокладка кабеля TF | м.пог. | 55₽ |
27 | Прокладка кабеля TV | м.пог. | 55₽ |
28 | Прокладка компьютерного кабеля | м.пог. | 55₽ |
Установка щитов, коробок, счетчиков | |||
1 | Установка навесного электрощита на 24 модуля | шт. | от 1800₽ |
2 | Установка навесного электрощита на 36 модуля | шт. | от 2700₽ |
3 | Установка навесного электрощита на 54 модуля | шт. | от 3700₽ |
4 | Установка наружной распаечной коробки 80х80х60 мм | шт. | 70₽ |
5 | Установка наружной распаечной коробки 100х100х60 мм | шт. | 80₽ |
6 | Распайка, расключение ответвительной коробки | шт. | 300₽ |
7 | Установка и подключение счетчика электроэнергии | шт. | 1200₽ |
8 | Подключение вводного кабеля в щите | шт. | 700₽ |
9 | Установка и замена трансформаторов тока | шт. | от 1000₽ |
Установка автоматов, УЗО, пускателей | |||
1 | Установка однофазного автомата на DIN-рейку | шт. | 260₽ |
2 | Установка трехфазного автомата на DIN-рейку | шт. | 360₽ |
3 | Установка двухполюсного УЗО | шт. | 360₽ |
4 | Установка четырехполюсного УЗО | шт. | 460₽ |
5 | Установка дифференциального автомата | шт. | 460₽ |
6 | Установка магнитного пускателя до 40 А | шт. | 900₽ |
7 | Установка магнитного пускателя свыше 40 А | шт. | от 1300₽ |
8 | Установка реле времени | шт. | от 750₽ |
Установка выключателей, розеток | |||
1 | Установка одноклавишного открытого выключателя | шт. | 250₽ |
2 | Установка двухклавишного открытого выключателя | шт. | 260₽ |
3 | Установка трехклавишного открытого выключателя | шт. | 270₽ |
4 | Установка одноклавишного скрытого выключателя | шт. | 250₽ |
5 | Установка двухклавишного скрытого выключателя | шт. | 260₽ |
6 | Установка трехклавишного скрытого выключателя | шт. | 270₽ |
7 | Установка открытой трехполюсной розетки | шт. | 250₽ |
8 | Установка скрытой трехполюсной розетки | шт. | 250₽ |
9 | Установка силовой розетки на 32А | шт. | 900₽ |
10 | Установка розетки для TV/TF/NET | шт. | 400₽ |
11 | Установка кнопки и звонка | шт. | 700₽ |
12 | Установка и подключение вентилятора | шт. | 900₽ |
13 | Установка теплых полов | м2 | от 500₽ |
Установка светильников, люстр | |||
1 | Установка встроенного светильника 600х600 под Армстронг | шт. | 450₽ |
2 | Установка светильника 600х600 открытой установки | шт. | 500₽ |
3 | Установка встроенного светильника 2х36 Вт с люминесцентными лампами | шт. | 500₽ |
4 | Установка светильника открытой установки 2х36 Вт с люминесцентными лампами | шт. | 500₽ |
5 | Установка светильника открытой установки 1х36 Вт с люминесцентными лампами | шт. | 450₽ |
6 | Установка люстры с лампами накаливания до 5х60 Вт | шт. | от 1200₽ |
7 | Установка встроенного точечного светильника | шт. | 420₽ |
Демонтаж розеток, выключателей, проводов, оборудования | |||
1 | Демонтаж розеток и выключателей | шт. | 80₽ |
2 | Демонтаж слаботочного кабеля | м.пог. | 15₽ |
3 | Демонтаж силового кабеля | м.пог. | 25₽ |
4 | Демонтаж светильника | шт. | от 100₽ |
5 | Демонтаж автомата | шт. | от 50₽ |
6 | Демонтаж силового электрощита | шт. | от 300₽ |
7 | Демонтаж электрического счетчика учета | шт. | 300₽ |
vestkomplekt.ru
Монтаж кабеля | |||||||||
монтаж кабеля в кабель-канале сеч. до 16 кв.мм | м.п | 50 | |||||||
монтаж кабеля в штробе сеч. до 16 кв.мм | м.п | 60 | |||||||
монтаж кабеля открытым способом в гофре сеч. до 16 кв.мм | м.п | 95 | |||||||
монтаж кабеля открытым способом на скобах на бетоне/кирпиче/гипсокартоне сеч. до 16 кв.мм | м.п | 120/100/80 | |||||||
монтаж кабеля сеч. до 35 мм2 | м.п | 145 | |||||||
монтаж кабеля сеч. до 50 мм2 | м.п | 210 | |||||||
монтаж кабеля сеч. до 95 мм2 | м.п | 310 | |||||||
монтаж кабеля сеч. до 120 мм2 | м.п | 350 | |||||||
Монтаж провода | |||||||||
монтаж провода 1 жильного сеч. до 4 мм кв. | м.п | 20 | |||||||
монтаж провода 1 жильного сеч. до 10 мм кв. | м.п | 25 | |||||||
монтаж провода 1 жильного сеч. до 25 мм кв. | м.п | 45 | |||||||
монтаж провода 1 жильного сеч. до 35 мм кв. | м.п | 65 | |||||||
монтаж провода 1 жильного сеч. до 50 мм кв. | м.п | 120 | |||||||
монтаж провода 1 жильного сеч. до 95 мм кв. | м.п | 160 | |||||||
монтаж провода 1 жильного сеч. до 120 мм кв. | м.п | 220 | |||||||
Монтаж кабеля слаботочной сети | |||||||||
Кабель UTP (интернет) | м.п | 50 | |||||||
Кабель ТВ (Антенна) | м.п | 50 | |||||||
Кабель телефонный | м.п | 50 | |||||||
Монтаж закладных устройств | |||||||||
Труба гофрированная до Ø20 мм | м.п | 35 | |||||||
Труба гофрированная до Ø32 мм | м.п | 45 | |||||||
Труба гофрированная до Ø50 мм | м.п | 55 | |||||||
Труба ПВХ, ПНД до Ø20 мм | м.п | 40 | |||||||
Труба ПВХ, ПНД до Ø32 мм | м.п | 50 | |||||||
Труба ПВХ, ПНД до Ø50 мм | м.п | 65 | |||||||
Металлорукав до Ø20 мм | м.п | 55 | |||||||
Кабель канал до 25х16на бетоне/кирпиче/гипсокартоне | м.п | 150/120/100 | |||||||
Кабель канал до 60х40 на бетоне/кирпиче/гипсокартоне | м.п | 180/160/120 | |||||||
Кабель канал до 100х60 на бетоне/кирпиче/гипсокартоне | м.п | 210/180/140 | |||||||
Лоток металлический ширина до 200мм | м.п | 180 | |||||||
Лоток металлический ширина до 400мм | м.п | 350 | |||||||
Установка кронштейна для лотка до 400мм | м.п | 105 | |||||||
Штробление | |||||||||
Штробление в бетоне/кирпиче/гипсокартоне размером 20х20 | м.п | 300/200/150 | |||||||
Штробление в бетоне/кирпиче/гипсокартоне размером 40х40 | м.п | 560/350/220 | |||||||
Штробление в бетоне/кирпиче/гипсокартоне размером 70х70 | м.п | 750/530/390 | |||||||
Штробление в бетоне/кирпиче/гипсокартоне размером 100х100 | м.п | 1000/900/570 | |||||||
Сквозное сверление стен | |||||||||
Сквозное сверление стены в бетоне/кирпиче/гипсокартоне толщиной стены до 25 см, Ø до 40 мм | шт. | 300/150/100 | |||||||
Сверление отверстий для установочной коробки в бетоне/кирпиче/гипсокартоне | шт. | 350/250/150 | |||||||
Сверление под установку точечного светильника в реечном потолке/в гипсокартоне | шт. | 200/150 | |||||||
Установка подрозетников, распаечных коробок, звонков | |||||||||
Установка подрозетника в бетоне/кирпиче/гипсокартоне | шт. | 80 | |||||||
Установка распаечной коробки наружной 80х80 | шт. | 200 | |||||||
Установка распаечной коробки наружной 100х100 | шт. | 250 | |||||||
Установка распаечной коробки внутренней Ø80 мм | шт. | 500 | |||||||
Установка звонка электрического с подключением | шт. | 300 | |||||||
Установка кнопки звонка электрического | шт. | 200 | |||||||
Установка боксов (Щитов) | |||||||||
Бокс наружный под электроавтоматы | шт. | 1000 | |||||||
Бокс внутренний до 6 модулей в бетон/кирпич/гипсокартон | шт. | 3000/2000/1400 | |||||||
Бокс внутренний до 12 модулей в бетон/кирпич/гипсокартон | шт. | 3600/2500/1800 | |||||||
Бокс внутренний до 18 модулей в бетон/кирпич/гипсокартон | шт. | 4200/3000/2000 | |||||||
Бокс внутренний до 24 модулей в бетон/кирпич/гипсокартон | шт. | 4800/3500/2500 | |||||||
Бокс внутренний до 36 модулей в бетон/кирпич/гипсокартон | шт. | 5200/4000/3000 | |||||||
Бокс внутренний до 54 модулей в бетон/кирпич/гипсокартон | шт. | 5800/4500/3500 | |||||||
Установка панели распределительной с 6 автоматами | шт. | 4700 | |||||||
Установка панели распределительной с 12 автоматами | шт. | 7100 | |||||||
Установка панели распределительной с 24 автоматами | шт. | 11800 | |||||||
Установка панели распределительной с 36 автоматами | шт. | 14200 | |||||||
Установка панели распределительной с 54 автоматами | шт. | 17700 | |||||||
Установка реле автоматического переключения | шт. | 1150 | |||||||
Монтаж рубильника | шт. | 1500 | |||||||
Монтаж ящика с понижающим трансформатором | шт. | 1000 | |||||||
Подключение силовой линии в щите | шт. | 750 | |||||||
Установка счетчика электрического однофазного | шт. | 950 | |||||||
Установка счетчика электрического трехфазного | шт. | 1450 | |||||||
Установка и подключение автоматов | |||||||||
Автомат однополюсной | шт. | 250 | |||||||
Автомат двухполюсной | шт. | 350 | |||||||
Автомат трехполюсной | шт. | 450 | |||||||
УЗО двухполюсное | шт. | 500 | |||||||
УЗО четырехполюсное | шт. | 700 | |||||||
Подключение и установка розеток, выключателей | |||||||||
Розетка открытой установки | шт. | 300 | |||||||
Выключатель/переключатель открытой установки | шт. | 300 | |||||||
Розетка скрытой установки (без сверления) | шт. | 250 | |||||||
Выключатель/переключатель скрытой установки | шт. | 250 | |||||||
Розетка компьютерная (интернет) (скрытая/открытая) | шт. | 300/250 | |||||||
Розетка ТВ (скрытая/открытая) | шт. | 300/250 | |||||||
Розетка телефонная (скрытая/открытая) | шт. | 300/250 | |||||||
Розетка для электроплиты | шт. | 500 | |||||||
Подключение и установка светильников | |||||||||
Светильник настенный/потолочный | шт. | 400 | |||||||
Светильник типа Армстронг | шт. | 350 | |||||||
Светильник наружный с люминесцентными лампами 2 Х 36 | шт. | 450 | |||||||
Светильник подвесной с лампами накаливания | шт. | 350 | |||||||
Точечный галогенный светильник | шт. | 250 | |||||||
Светильник «Выход» | шт. | 400 | |||||||
Трансформатор для галогенных светильников | шт. | 180 | |||||||
Заземление | |||||||||
Бурение скважин под вертикальные заземлители H=2500 мм | шт. | 2000 | |||||||
Установка вертикальных заземлителей из угловой стали 50х50х5 | шт. | 750 | |||||||
Прокладка горизонтельного заземлителя из полосы 40х4 | м | 120 | |||||||
Сварка | с-к | 200 | |||||||
Организация ввода и подключение заземления к щиту ВРУ и контуру заземления | шт. | 2000 | |||||||
Наружные кабельные линии | |||||||||
Разборка грунта вручную | м3 | 1000 | |||||||
Обратная засыпка грунта вручную | м3 | 350 | |||||||
Устройство постели из песка в траншее | м | 100 | |||||||
Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м3 | 140 | |||||||
Покрытие кабеля сигнальной лентой | м | 50 | |||||||
Покрытие кабеля плитами ПЗК | м | 150 | |||||||
Прокладка кабеля в готовых траншеях до 16 мм.кв | м | 150 | |||||||
Прокладка кабеля в готовых траншеях до 35 мм.кв | м | 200 | |||||||
Прокладка кабеля в готовых траншеях до 95 мм.кв | м | 250 | |||||||
Прокладка кабеля в готовых траншеях до 240 мм.кв | м | 300 | |||||||
Монтаж концевых муфт с наконечниками | шт | 5000 | |||||||
Сверление отверстий в бетоне под ввод кабеля | шт | от 2000 | |||||||
Укладка асбоцементных труб, труб ПНД | м | 130 | |||||||
Устройство ввода в здание с гермитизацией | шт | 2000 | |||||||
Подключение силовой линии в щите | шт | от 750 | |||||||
ПРИМЕЧАНИЕ: | |||||||||
Коэффициент на работы свыше 3 метров | 1,5 | ||||||||
Коэффициент на работы в стесненных условиях | 1,5 | ||||||||
Коэффициент при температуре -20 с +40 с | 1,5 | ||||||||
Стоимость электромонтажных работ зависит от объема, особенностей отдельно взятого объекта и дополнительных работ. |
www.oooenergoservis.ru